Спецобувь — это защитная обувь, предназначенная для работы в опасных или специфических условиях: строительстве, металлургии, пищевой промышленности, медицине, сельском хозяйстве и т.д. Её задача — обеспечить безопасность ног от механических, химических, температурных и электрических рисков.
Основные классы защиты спецобуви
Класс | Обозначение | Защита | Примеры отраслей |
---|---|---|---|
SB | Safety Basic | Базовая защита носка (до 200 Дж) | Склады, лёгкое производство |
S1 | Safety 1 | Антистатичность, энергия пятки, закрытая пята | Автосервисы, логистика |
S2 | Safety 2 | Влагостойкий верх + всё от S1 | Холодильные склады, медицина |
S3 | Safety 3 | Противоскользящая, влагостойкая, антипрокольная подошва | Строительство, ЖКХ |
S5 | Safety 5 | Полностью водонепроницаемая, антипрокол, защита от химии | Канализация, нефтехимия |
Популярные материалы верха спецобуви
Материал | Температура эксплуатации | Особенности |
---|---|---|
Кожа | -30°C до +50°C | Натуральная, долговечная |
Микрофибра | -20°C до +45°C | Лёгкая, воздухопроницаемая |
ПВХ (PVC) | -10°C до +35°C | Химстойкая, недорогая |
Полиуретан | -40°C до +50°C | Морозостойкий, гибкий |
Нитрил | -25°C до +60°C | Устойчив к маслам, кислотам, щелочам |
Типы защит спецобуви
Вид защиты | Обозначение | Значение |
---|---|---|
Ударопрочный носок | SB, S1–S5 | До 200 Дж |
Антипрокольная стелька | P | До 1100 Н |
Защита от воды | WRU, WR | Непромокаемость до 60 минут |
Электроизоляция | E | До 1000 В |
Защита от скольжения | SRC | По керамике с мылом и стали с глицерином |
Теплоизоляция | HI | До 150°C в течение 30 мин |
Холодозащита | CI | До -30°C |
Сравнение моделей по отраслям
Отрасль | Рекомендуемая модель | Цена от (грн) | Вес пары (г) | Срок службы (мес) |
---|---|---|---|---|
Строительство | S3 с металлоподноском и стелькой | 1200 грн | 1700 г | 12–18 |
Металлургия | S5 + HI | 2000 грн | 2200 г | 10–14 |
Склад/логистика | S1 | 900 грн | 1300 г | 12–16 |
Пищевая промышленность | S2 из микрофибры | 1100 грн | 1000 г | 10–12 |
Канализационные службы | S5 ПВХ | 800 грн | 1500 г | 8–10 |
Стандарты, регламентирующие спецобувь для рабочих
Стандарт | Описание |
---|---|
EN ISO 20345 | Европейский стандарт на защитную обувь |
ГОСТ 12.4.137–84 | Российский и постсоветский аналог |
ДСТУ EN ISO 20345:2017 | Украинский стандарт (гармонизированный) |
ASTM F2413 | Американский стандарт |
Примеры расчетов и цифры
-
Средний вес пары кожаной обуви S3 — 1,8 кг
-
Среднее количество закупаемой обуви для бригады из 15 человек — 15–30 пар в год
-
Уровень снижения производственного травматизма при внедрении S3 — до 36% (по данным OSHA)
-
Средний срок службы при ежедневной носке — 10–14 месяцев
Новинки 2026 года
Модель | Тип подошвы | Влагозащита | Цена (грн) | Особенности |
---|---|---|---|---|
Vektor Thermo Pro | Двойной PU/PU | WR | 1490 | -40°C, меховой утеплитель |
Armor SteelFlex Max | Нитрил | WRU + P | 1890 | Металлоподноск, защита от масел |
SoftLight S1P | EVA + резина | WRU | 980 | Ультралёгкие, антистатик |
Выбор спецобуви должен основываться не на цене, а на соответствии стандартам, условиям труда и реальной защите персонала. Особенно это важно в 2025–2026 годах, когда требования к охране труда ужесточаются, а новые материалы позволяют достигать большей эффективности.
Комментарии