🔧 Основные характеристики клиновых задвижек
Параметр | Значение |
---|---|
Тип затвора | Сплошной клин / двухдисковый клин |
Уплотнение | Металл-металл / металл-эластомер |
Диаметры DN | от 15 до 1400 мм |
Давление PN | от 1.6 до 25 МПа (16 – 250 бар) |
Температура рабочей среды | от -60°C до +600°C (в зависимости от материала) |
Материал корпуса | Чугун, сталь, бронза, нержавейка |
Управление | Ручное, редукторное, электропривод, пневмопривод |
Присоединение | Фланцевое, муфтовое, под сварку |
📊 Таблица: выбор клиновой задвижки по рабочей среде
Рабочая среда | Рекомендуемый материал корпуса | Уплотнение | Температура |
---|---|---|---|
Холодная вода | Чугун GGG50 | EPDM | до +70°C |
Горячая вода | Сталь 20 | Металл-металл | до +200°C |
Пар | Сталь 12Х18Н10Т | Металл-металл | до +450°C |
Нефтепродукты | Сталь 09Г2С | PTFE / Графит | до +300°C |
Газ природный | Углеродистая сталь | Фторопласт | до +100°C |
Агрессивные среды | Нержавеющая сталь AISI 316L | Фторопласт | до +250°C |
🛠 Устройство клиновой задвижки
Стандартная клиновая задвижка состоит из следующих элементов:
-
Корпус и крышка — основная часть арматуры
-
Клин — подвижный запорный элемент, который входит в седла
-
Шток — соединён с клином, передаёт движение
-
Уплотнительные кольца — предотвращают протечки
-
Маховик или привод — устройство управления
🔁 Виды клиновых задвижек
Тип клина | Особенности |
---|---|
Сплошной клин | Прочный, подходит для простых условий |
Эластичный клин | С компенсацией перекоса, лучшее уплотнение |
Двухдисковый клин | Самоустанавливающийся, для труб с отклонениями |
📐 Размеры и вес популярных моделей (DN 50–300)
DN (мм) | PN (бар) | Присоединение | Высота (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
50 | 16 | Фланец | 310 | 180 | 13 |
100 | 16 | Фланец | 460 | 230 | 29 |
150 | 16 | Фланец | 600 | 280 | 52 |
200 | 16 | Фланец | 715 | 340 | 78 |
300 | 16 | Фланец | 975 | 400 | 130 |
✅ Преимущества клиновых задвижек
-
Полный проход — отсутствие сопротивления потоку
-
Надёжность при высоких давлениях
-
Умеренная цена по сравнению с шаровыми кранами
-
Хорошо работают на больших диаметрах
-
Широкий диапазон температур и сред
⚠ Недостатки
-
Долгое время полного открывания/закрывания
-
Задвижка клиновая не рекомендуется для регулирования потока
-
Могут заедать при длительном неиспользовании
-
Требуют вертикального монтажа (особенно со штоком)
📋 Сфера применения
Отрасль | Назначение |
---|---|
Водоснабжение | Перекрытие/ввод магистрали |
Теплоснабжение | Запор на теплотрассах |
Нефтегазовая отрасль | Перекрытие продуктопровода |
Химическая отрасль | Работа с агрессивными жидкостями |
Энергетика | Подача пара и воды на турбины |
💡 Полезные советы по выбору
-
Определите среду — вода, пар, газ, нефть и т.д.
-
Уточните давление и температуру — влияет на материал
-
Выберите тип привода — ручной, редуктор, электропривод
-
Убедитесь в соответствии стандартам — ГОСТ, DIN, ANSI
-
Проверяйте наличие паспорта и маркировки
Комментарии