📌 Основные свойства фанеры
Свойство | Описание |
---|---|
Прочность | Обеспечивается за счёт перекрестного расположения слоёв шпона |
Гибкость | Можно сгибать без разрушения (особенно бакелитовую и авиационную фанеру) |
Невысокий вес | Легче цельной древесины той же толщины |
Устойчивость к растрескиванию | Лучше выдерживает механические нагрузки |
Лёгкость обработки | Режется, сверлится, шлифуется обычными инструментами |
Тепло- и звукоизоляция | Обеспечивает умеренную тепло- и звукоизоляцию |
Экологичность | Натуральная древесина, особенно при использовании карбамидного клея |
🧰 Где применяется фанера
Предлагаемая на сайте https://fanera.kyiv.ua фанера применяется во многих отраслях, от строительства до авиации.
Сфера применения | Примеры использования |
---|---|
Строительство | Настил пола, обшивка стен и потолков, опалубка, перегородки |
Мебельное производство | Каркасы, днища ящиков, задние стенки, столешницы |
Автомобилестроение | Обшивка салонов автобусов, фургонов, прицепов |
Судостроение | Внутренняя отделка, мебель на судах, особенно влагостойкие сорта фанеры |
Производство тары | Ящики, упаковка для крупногабаритных или хрупких товаров |
Рекламная сфера | Вывески, стенды, основы под печать |
Декор и DIY | Интерьерные панели, арт-объекты, полки, элементы интерьера |
Авиация | Лёгкая авиационная фанера используется в спортивных самолётах |
🧩 Разновидности фанеры
Вид фанеры | Особенности и применение |
---|---|
ФК (фанера карбамидная) | Используется в сухих помещениях. Экологична. Применяется в мебели и отделке интерьеров |
ФСФ (фенолформальдегидная) | Влагостойкая, используется на улице и в строительстве |
Бакелитовая фанера | Сверхпрочная и водостойкая. Применяется в авиации, судостроении, промышленных нуждах |
Ламинированная фанера | С покрытием (чаще всего фенольной плёнкой), не боится влаги. Для опалубки и полов |
Шлифованная (Ш1, Ш2) | Гладкая поверхность, удобна для покраски или отделки |
Нешлифованная (НШ) | Более дешевая, с грубой поверхностью |
🧱 Классы качества фанеры
Поверхность фанеры делится по сортам, которые обозначаются цифрами от I до IV:
Сорт | Описание |
---|---|
I | Почти без дефектов, допускаются мелкие сучки, применяется в отделке |
II | Есть незначительные трещины, сучки, подойдёт для мебели и конструкций |
III | Допускаются выпавшие сучки, трещины — для строительных нужд |
IV | Максимум дефектов, для упаковки, черновых работ |
📐 Размеры и толщина фанеры
Параметр | Значения |
---|---|
Форматы листов | 1525×1525 мм, 1220×2440 мм, 1500×3000 мм и др. |
Толщина | От 3 до 30 мм |
Количество слоёв | От 3 до 21, в зависимости от толщины |
🌧 Влагостойкость фанеры
Обозначение | Уровень влагостойкости | Применение |
---|---|---|
ФК | Низкая (для сухих помещений) | Мебель, интерьер |
ФСФ | Высокая | Строительство, опалубка |
Бакелитовая | Очень высокая | Авиация, судостроение |
✅ Преимущества и недостатки фанеры
✔ Преимущества:
-
Высокая прочность при малом весе
-
Доступность
-
Простота обработки
-
Универсальность
-
Возможность многократного использования (например, в опалубке)
❌ Недостатки:
-
Подвержена воздействию влаги (без защиты)
-
Может содержать формальдегид (ФСФ)
-
Не все виды подходят для наружного применения
-
При неправильном хранении коробится
💡 Советы по выбору фанеры
-
Для мебели – выбирайте на https://fanera.kyiv.ua/plity-dsp шлифованную фанеру ФК с сортом I/II.
-
Для пола и обшивки – подойдёт ФСФ толщиной от 15 мм.
-
Для опалубки – лучше ламинированная влагостойкая фанера.
-
Для декоративных работ – шлифованная фанера высших сортов.
Комментарии